
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Oct 2026 | Minggu | GRM - 359 | 8432 |
| 2 | 24 Oct 2026 | Sabtu | GRM - 358 | 1076 |
| 3 | 23 Oct 2026 | Jumat | GRM - 357 | 5142 |
| 4 | 22 Oct 2026 | Kamis | GRM - 356 | 0753 |
| 5 | 21 Oct 2026 | Rabu | GRM - 355 | 0351 |
| 6 | 20 Oct 2026 | Selasa | GRM - 354 | 5435 |
| 7 | 19 Oct 2026 | Senin | GRM - 353 | 3758 |
| 8 | 18 Oct 2026 | Minggu | GRM - 352 | 0615 |
| 9 | 17 Oct 2026 | Sabtu | GRM - 351 | 8320 |
| 10 | 16 Oct 2026 | Jumat | GRM - 350 | 8322 |
