
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Jul 2026 | Minggu | GRM - 268 | 5096 |
| 2 | 25 Jul 2026 | Sabtu | GRM - 267 | 8983 |
| 3 | 24 Jul 2026 | Jumat | GRM - 266 | 1596 |
| 4 | 23 Jul 2026 | Kamis | GRM - 265 | 4630 |
| 5 | 22 Jul 2026 | Rabu | GRM - 264 | 0205 |
| 6 | 21 Jul 2026 | Selasa | GRM - 263 | 1340 |
| 7 | 20 Jul 2026 | Senin | GRM - 262 | 8086 |
| 8 | 19 Jul 2026 | Minggu | GRM - 261 | 8029 |
| 9 | 18 Jul 2026 | Sabtu | GRM - 260 | 1143 |
| 10 | 17 Jul 2026 | Jumat | GRM - 259 | 7312 |
