





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jun 2026 | Rabu | GRM - 221 | 3386 |
| 2 | 09 Jun 2026 | Selasa | GRM - 220 | 0007 |
| 3 | 08 Jun 2026 | Senin | GRM - 219 | 2985 |
| 4 | 07 Jun 2026 | Minggu | GRM - 218 | 1812 |
| 5 | 06 Jun 2026 | Sabtu | GRM - 217 | 8312 |
| 6 | 05 Jun 2026 | Jumat | GRM - 216 | 8247 |
| 7 | 04 Jun 2026 | Kamis | GRM - 215 | 3079 |
| 8 | 03 Jun 2026 | Rabu | GRM - 214 | 5101 |
| 9 | 02 Jun 2026 | Selasa | GRM - 213 | 9497 |
| 10 | 01 Jun 2026 | Senin | GRM - 212 | 4912 |
